—新县商品房预售许可数据统计—
时间 | 区域 | 许可证号 | 项目名称 | 公司名称 | 住宅套数/非住宅套数 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-19 | 县城 | 2018-12-27 | 原新县广电局仓库改造、邱家友住宅楼 | 信阳祥瑞置业有限公司 | 24套/7套 |
2020-12-04 | 县城 | 2020004 | 新县锦绣花城项目 | 新县金盛房地产开发有限公司 | 936套/0套 |
2020-11-19 | 县城 | 2020003 | 银基北城花园 | 新县银基房地产开发有限责任公司 | 14套/117套 |
2020-09-30 | 县城 | 2020016 | 新县公路管理局家属院棚户区改造项目(新通文苑) | 新县新通房地产开发有限公司 | 0套/107套 |
2020-09-07 | 县城 | 2020015 | 新县福星园三期工程1号楼 | 新县富鑫置业投资发展有限公司 | 0套/44套 |
2020-08-28 | 县城 | 2020014 | 新县碧桂园 | 新县碧星房地产开发有限公司 | 120套/0套 |
2020-07-03 | 县城 | 2020012 | 水岸银座 | 新县中昌房地产开发有限责任公司(水岸银座) | 0套/23套 |
2020-07-03 | 县城 | 2020013 | 迅达公司住宅楼 | 新县迅达实业有限责任公司 | 60套/23套 |
2020-07-01 | 县城 | 2020018 | 居然之家·城市广场 | 信阳泰源置业有限公司 | 0套/529套 |
2020-06-28 | 县城 | 2020010 | 新县小河边城中村改造二期10号楼 | 新县宏桥实业有限责任公司 | 0套/20套 |
* 友情提示:本系统由新县房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。引用本页数据请注明来自新县房产网,客服电话:0376-3274005